מספר מבקרים | מספר מבקרים חודשי | מספר מבקרים יומי | מספר צפיות כללי | מספר צפיות חודשי | מספר צפיות יומי | תאריך |
35578 | 122 | 5 | 42045 | 125 | 5 | 1/27/2024 |
35573 | 117 | 4 | 42040 | 120 | 4 | 1/26/2024 |
35569 | 113 | 8 | 42036 | 116 | 11 | 1/25/2024 |
35561 | 105 | 5 | 42025 | 105 | 5 | 1/24/2024 |
35556 | 100 | 3 | 42020 | 100 | 3 | 1/23/2024 |
35553 | 97 | 4 | 42017 | 97 | 4 | 1/22/2024 |
35549 | 93 | 3 | 42013 | 93 | 3 | 1/21/2024 |
35546 | 90 | 6 | 42010 | 90 | 6 | 1/20/2024 |
35540 | 84 | 2 | 42004 | 84 | 2 | 1/19/2024 |
35538 | 82 | 5 | 42002 | 82 | 5 | 1/18/2024 |
35533 | 77 | 6 | 41997 | 77 | 6 | 1/17/2024 |
35527 | 71 | 6 | 41991 | 71 | 6 | 1/16/2024 |
35521 | 65 | 4 | 41985 | 65 | 4 | 1/15/2024 |
35517 | 61 | 4 | 41981 | 61 | 4 | 1/14/2024 |
35513 | 57 | 7 | 41977 | 57 | 7 | 1/13/2024 |
35506 | 50 | 2 | 41970 | 50 | 2 | 1/12/2024 |
35504 | 48 | 9 | 41968 | 48 | 9 | 1/11/2024 |
35495 | 39 | 2 | 41959 | 39 | 2 | 1/10/2024 |
35493 | 37 | 2 | 41957 | 37 | 2 | 1/9/2024 |
35491 | 35 | 5 | 41955 | 35 | 5 | 1/8/2024 |
35486 | 30 | 3 | 41950 | 30 | 3 | 1/7/2024 |
35483 | 27 | 3 | 41947 | 27 | 3 | 1/6/2024 |
35480 | 24 | 7 | 41944 | 24 | 7 | 1/5/2024 |
35473 | 17 | 2 | 41937 | 17 | 2 | 1/4/2024 |
35471 | 15 | 5 | 41935 | 15 | 5 | 1/3/2024 |
35466 | 10 | 4 | 41930 | 10 | 4 | 1/2/2024 |
35462 | 6 | 6 | 41926 | 6 | 6 | 1/1/2024 |
35456 | 108 | 1 | 41920 | 113 | 1 | 12/31/2023 |
35455 | 107 | 7 | 41919 | 112 | 7 | 12/30/2023 |
35448 | 100 | 4 | 41912 | 105 | 4 | 12/29/2023 |
35444 | 96 | 3 | 41908 | 101 | 3 | 12/28/2023 |
35441 | 93 | 4 | 41905 | 98 | 6 | 12/27/2023 |
35437 | 89 | 2 | 41899 | 92 | 2 | 12/26/2023 |
35435 | 87 | 4 | 41897 | 90 | 4 | 12/25/2023 |
35431 | 83 | 2 | 41893 | 86 | 2 | 12/23/2023 |
35429 | 81 | 2 | 41891 | 84 | 2 | 12/22/2023 |
35427 | 79 | 2 | 41889 | 82 | 2 | 12/21/2023 |
35425 | 77 | 4 | 41887 | 80 | 6 | 12/20/2023 |
35421 | 73 | 6 | 41881 | 74 | 6 | 12/19/2023 |
35415 | 67 | 2 | 41875 | 68 | 2 | 12/18/2023 |
35413 | 65 | 2 | 41873 | 66 | 2 | 12/17/2023 |
35411 | 63 | 2 | 41871 | 64 | 2 | 12/16/2023 |
35409 | 61 | 4 | 41869 | 62 | 5 | 12/15/2023 |
35405 | 57 | 5 | 41864 | 57 | 5 | 12/14/2023 |
35400 | 52 | 5 | 41859 | 52 | 5 | 12/13/2023 |
35395 | 47 | 3 | 41854 | 47 | 3 | 12/12/2023 |
35392 | 44 | 3 | 41851 | 44 | 3 | 12/11/2023 |
35389 | 41 | 5 | 41848 | 41 | 5 | 12/10/2023 |
35384 | 36 | 6 | 41843 | 36 | 6 | 12/9/2023 |
35378 | 30 | 5 | 41837 | 30 | 5 | 12/8/2023 |
<< >> |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 |
דף : 10 מתוך : 112 |