מספר מבקרים מספר מבקרים חודשי מספר מבקרים יומי מספר צפיות כללי מספר צפיות חודשי מספר צפיות יומי תאריך
5431 38 2 8603 48 2 4/20/2013
5429 36 1 8601 46 1 4/19/2013
5428 35 1 8600 45 1 4/17/2013
5427 34 1 8599 44 1 4/16/2013
5426 33 5 8598 43 14 4/15/2013
5421 28 2 8584 29 2 4/14/2013
5419 26 2 8582 27 2 4/13/2013
5417 24 6 8580 25 6 4/12/2013
5411 18 4 8574 19 4 4/10/2013
5407 14 1 8570 15 1 4/9/2013
5406 13 1 8569 14 1 4/7/2013
5405 12 2 8568 13 3 4/6/2013
5403 10 1 8565 10 1 4/5/2013
5402 9 2 8564 9 2 4/4/2013
5400 7 2 8562 7 2 4/3/2013
5398 5 1 8560 5 1 4/2/2013
5397 4 4 8559 4 4 4/1/2013
5393 64 1 8555 68 1 3/30/2013
5392 63 6 8554 67 6 3/29/2013
5386 57 4 8548 61 4 3/28/2013
5382 53 2 8544 57 2 3/27/2013
5380 51 1 8542 55 1 3/26/2013
5379 50 2 8541 54 2 3/25/2013
5377 48 3 8539 52 3 3/24/2013
5374 45 1 8536 49 1 3/23/2013
5373 44 1 8535 48 1 3/22/2013
5372 43 2 8534 47 2 3/21/2013
5370 41 2 8532 45 2 3/20/2013
5368 39 5 8530 43 5 3/19/2013
5363 34 4 8525 38 4 3/18/2013
5359 30 3 8521 34 3 3/16/2013
5356 27 3 8518 31 3 3/15/2013
5353 24 2 8515 28 2 3/14/2013
5351 22 4 8513 26 8 3/12/2013
5347 18 4 8505 18 4 3/10/2013
5343 14 1 8501 14 1 3/9/2013
5342 13 3 8500 13 3 3/8/2013
5339 10 2 8497 10 2 3/7/2013
5337 8 2 8495 8 2 3/6/2013
5335 6 2 8493 6 2 3/5/2013
5333 4 1 8491 4 1 3/4/2013
5332 3 1 8490 3 1 3/3/2013
5331 2 1 8489 2 1 3/2/2013
5330 1 1 8488 1 1 3/1/2013
5329 72 1 8487 96 1 2/28/2013
5328 71 5 8486 95 5 2/26/2013
5323 66 3 8481 90 3 2/25/2013
5320 63 3 8478 87 3 2/24/2013
5317 60 2 8475 84 2 2/23/2013
5315 58 6 8473 82 19 2/22/2013


<<         >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

דף : 81 מתוך : 112

חזור לדף ראשי