מספר מבקרים | מספר מבקרים חודשי | מספר מבקרים יומי | מספר צפיות כללי | מספר צפיות חודשי | מספר צפיות יומי | תאריך |
35835 | 85 | 7 | 42362 | 103 | 8 | 3/17/2024 |
35828 | 78 | 5 | 42354 | 95 | 5 | 3/16/2024 |
35823 | 73 | 6 | 42349 | 90 | 6 | 3/15/2024 |
35817 | 67 | 5 | 42343 | 84 | 5 | 3/14/2024 |
35812 | 62 | 3 | 42338 | 79 | 3 | 3/13/2024 |
35809 | 59 | 4 | 42335 | 76 | 4 | 3/12/2024 |
35805 | 55 | 4 | 42331 | 72 | 4 | 3/11/2024 |
35801 | 51 | 5 | 42327 | 68 | 5 | 3/10/2024 |
35796 | 46 | 1 | 42322 | 63 | 1 | 3/9/2024 |
35795 | 45 | 7 | 42321 | 62 | 19 | 3/8/2024 |
35788 | 38 | 2 | 42302 | 43 | 2 | 3/7/2024 |
35786 | 36 | 7 | 42300 | 41 | 7 | 3/6/2024 |
35779 | 29 | 5 | 42293 | 34 | 5 | 3/5/2024 |
35774 | 24 | 8 | 42288 | 29 | 12 | 3/4/2024 |
35766 | 16 | 3 | 42276 | 17 | 3 | 3/3/2024 |
35763 | 13 | 8 | 42273 | 14 | 8 | 3/2/2024 |
35755 | 5 | 5 | 42265 | 6 | 6 | 3/1/2024 |
35750 | 159 | 3 | 42259 | 201 | 3 | 2/29/2024 |
35747 | 156 | 5 | 42256 | 198 | 5 | 2/28/2024 |
35742 | 151 | 8 | 42251 | 193 | 8 | 2/27/2024 |
35734 | 143 | 6 | 42243 | 185 | 7 | 2/26/2024 |
35728 | 137 | 8 | 42236 | 178 | 8 | 2/25/2024 |
35720 | 129 | 2 | 42228 | 170 | 2 | 2/24/2024 |
35718 | 127 | 4 | 42226 | 168 | 4 | 2/23/2024 |
35714 | 123 | 6 | 42222 | 164 | 7 | 2/22/2024 |
35708 | 117 | 2 | 42215 | 157 | 2 | 2/21/2024 |
35706 | 115 | 6 | 42213 | 155 | 7 | 2/20/2024 |
35700 | 109 | 9 | 42206 | 148 | 9 | 2/19/2024 |
35691 | 100 | 7 | 42197 | 139 | 7 | 2/18/2024 |
35684 | 93 | 7 | 42190 | 132 | 8 | 2/17/2024 |
35677 | 86 | 2 | 42182 | 124 | 2 | 2/16/2024 |
35675 | 84 | 6 | 42180 | 122 | 7 | 2/15/2024 |
35669 | 78 | 3 | 42173 | 115 | 3 | 2/14/2024 |
35666 | 75 | 8 | 42170 | 112 | 29 | 2/13/2024 |
35658 | 67 | 8 | 42141 | 83 | 12 | 2/12/2024 |
35650 | 59 | 12 | 42129 | 71 | 12 | 2/11/2024 |
35638 | 47 | 7 | 42117 | 59 | 8 | 2/10/2024 |
35631 | 40 | 5 | 42109 | 51 | 5 | 2/9/2024 |
35626 | 35 | 3 | 42104 | 46 | 3 | 2/8/2024 |
35623 | 32 | 4 | 42101 | 43 | 5 | 2/7/2024 |
35619 | 28 | 2 | 42096 | 38 | 2 | 2/6/2024 |
35617 | 26 | 4 | 42094 | 36 | 5 | 2/5/2024 |
35613 | 22 | 3 | 42089 | 31 | 3 | 2/4/2024 |
35610 | 19 | 8 | 42086 | 28 | 17 | 2/3/2024 |
35602 | 11 | 3 | 42069 | 11 | 3 | 2/2/2024 |
35599 | 8 | 8 | 42066 | 8 | 8 | 2/1/2024 |
35591 | 135 | 3 | 42058 | 138 | 3 | 1/31/2024 |
35588 | 132 | 3 | 42055 | 135 | 3 | 1/30/2024 |
35585 | 129 | 4 | 42052 | 132 | 4 | 1/29/2024 |
35581 | 125 | 3 | 42048 | 128 | 3 | 1/28/2024 |
<< >> |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 |
דף : 9 מתוך : 112 |