מספר מבקרים | מספר מבקרים חודשי | מספר מבקרים יומי | מספר צפיות כללי | מספר צפיות חודשי | מספר צפיות יומי | תאריך |
26000 | 231 | 10 | 30460 | 296 | 11 | 6/24/2019 |
25990 | 221 | 5 | 30449 | 285 | 5 | 6/23/2019 |
25985 | 216 | 7 | 30444 | 280 | 7 | 6/22/2019 |
25978 | 209 | 8 | 30437 | 273 | 8 | 6/21/2019 |
25970 | 201 | 7 | 30429 | 265 | 7 | 6/20/2019 |
25963 | 194 | 7 | 30422 | 258 | 7 | 6/19/2019 |
25956 | 187 | 2 | 30415 | 251 | 2 | 6/18/2019 |
25954 | 185 | 8 | 30413 | 249 | 8 | 6/17/2019 |
25946 | 177 | 8 | 30405 | 241 | 8 | 6/16/2019 |
25938 | 169 | 7 | 30397 | 233 | 7 | 6/15/2019 |
25931 | 162 | 6 | 30390 | 226 | 6 | 6/14/2019 |
25925 | 156 | 6 | 30384 | 220 | 6 | 6/13/2019 |
25919 | 150 | 8 | 30378 | 214 | 8 | 6/12/2019 |
25911 | 142 | 6 | 30370 | 206 | 6 | 6/11/2019 |
25905 | 136 | 8 | 30364 | 200 | 9 | 6/10/2019 |
25897 | 128 | 17 | 30355 | 191 | 23 | 6/9/2019 |
25880 | 111 | 21 | 30332 | 168 | 28 | 6/8/2019 |
25859 | 90 | 14 | 30304 | 140 | 22 | 6/7/2019 |
25845 | 76 | 8 | 30282 | 118 | 8 | 6/6/2019 |
25837 | 68 | 9 | 30274 | 110 | 11 | 6/5/2019 |
25828 | 59 | 9 | 30263 | 99 | 9 | 6/4/2019 |
25819 | 50 | 23 | 30254 | 90 | 43 | 6/3/2019 |
25796 | 27 | 17 | 30211 | 47 | 36 | 6/2/2019 |
25779 | 10 | 10 | 30175 | 11 | 11 | 6/1/2019 |
25769 | 432 | 8 | 30164 | 645 | 15 | 5/31/2019 |
25761 | 424 | 9 | 30149 | 630 | 9 | 5/30/2019 |
25752 | 415 | 10 | 30140 | 621 | 12 | 5/29/2019 |
25742 | 405 | 9 | 30128 | 609 | 25 | 5/28/2019 |
25733 | 396 | 14 | 30103 | 584 | 15 | 5/27/2019 |
25719 | 382 | 11 | 30088 | 569 | 11 | 5/26/2019 |
25708 | 371 | 7 | 30077 | 558 | 7 | 5/25/2019 |
25701 | 364 | 12 | 30070 | 551 | 13 | 5/24/2019 |
25689 | 352 | 18 | 30057 | 538 | 37 | 5/23/2019 |
25671 | 334 | 11 | 30020 | 501 | 12 | 5/22/2019 |
25660 | 323 | 11 | 30008 | 489 | 14 | 5/21/2019 |
25649 | 312 | 24 | 29994 | 475 | 40 | 5/20/2019 |
25625 | 288 | 12 | 29954 | 435 | 33 | 5/19/2019 |
25613 | 276 | 6 | 29921 | 402 | 7 | 5/18/2019 |
25607 | 270 | 15 | 29914 | 395 | 25 | 5/17/2019 |
25592 | 255 | 21 | 29889 | 370 | 29 | 5/16/2019 |
25571 | 234 | 10 | 29860 | 341 | 10 | 5/15/2019 |
25561 | 224 | 3 | 29850 | 331 | 3 | 5/14/2019 |
25558 | 221 | 5 | 29847 | 328 | 5 | 5/13/2019 |
25553 | 216 | 12 | 29842 | 323 | 13 | 5/12/2019 |
25541 | 204 | 15 | 29829 | 310 | 17 | 5/11/2019 |
25526 | 189 | 30 | 29812 | 293 | 53 | 5/10/2019 |
25496 | 159 | 9 | 29759 | 240 | 11 | 5/9/2019 |
25487 | 150 | 11 | 29748 | 229 | 14 | 5/8/2019 |
25476 | 139 | 11 | 29734 | 215 | 29 | 5/7/2019 |
25465 | 128 | 8 | 29705 | 186 | 8 | 5/6/2019 |
<< >> |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 |
דף : 43 מתוך : 112 |