מספר מבקרים | מספר מבקרים חודשי | מספר מבקרים יומי | מספר צפיות כללי | מספר צפיות חודשי | מספר צפיות יומי | תאריך |
36185 | 139 | 11 | 42754 | 167 | 12 | 5/20/2024 |
36174 | 128 | 8 | 42742 | 155 | 8 | 5/19/2024 |
36166 | 120 | 2 | 42734 | 147 | 2 | 5/18/2024 |
36164 | 118 | 10 | 42732 | 145 | 10 | 5/17/2024 |
36154 | 108 | 6 | 42722 | 135 | 6 | 5/16/2024 |
36148 | 102 | 5 | 42716 | 129 | 11 | 5/15/2024 |
36143 | 97 | 9 | 42705 | 118 | 9 | 5/14/2024 |
36134 | 88 | 6 | 42696 | 109 | 6 | 5/13/2024 |
36128 | 82 | 9 | 42690 | 103 | 9 | 5/12/2024 |
36119 | 73 | 6 | 42681 | 94 | 6 | 5/11/2024 |
36113 | 67 | 19 | 42675 | 88 | 39 | 5/10/2024 |
36094 | 48 | 4 | 42636 | 49 | 4 | 5/9/2024 |
36090 | 44 | 3 | 42632 | 45 | 3 | 5/8/2024 |
36087 | 41 | 6 | 42629 | 42 | 6 | 5/7/2024 |
36081 | 35 | 9 | 42623 | 36 | 9 | 5/6/2024 |
36072 | 26 | 6 | 42614 | 27 | 6 | 5/5/2024 |
36066 | 20 | 7 | 42608 | 21 | 8 | 5/4/2024 |
36059 | 13 | 5 | 42600 | 13 | 5 | 5/3/2024 |
36054 | 8 | 6 | 42595 | 8 | 6 | 5/2/2024 |
36048 | 2 | 2 | 42589 | 2 | 2 | 5/1/2024 |
36046 | 141 | 3 | 42587 | 149 | 3 | 4/30/2024 |
36043 | 138 | 1 | 42584 | 146 | 1 | 4/29/2024 |
36042 | 137 | 8 | 42583 | 145 | 9 | 4/28/2024 |
36034 | 129 | 6 | 42574 | 136 | 8 | 4/27/2024 |
36028 | 123 | 6 | 42566 | 128 | 6 | 4/26/2024 |
36022 | 117 | 2 | 42560 | 122 | 2 | 4/25/2024 |
36020 | 115 | 6 | 42558 | 120 | 7 | 4/24/2024 |
36014 | 109 | 6 | 42551 | 113 | 6 | 4/23/2024 |
36008 | 103 | 5 | 42545 | 107 | 5 | 4/22/2024 |
36003 | 98 | 4 | 42540 | 102 | 4 | 4/21/2024 |
35999 | 94 | 6 | 42536 | 98 | 6 | 4/20/2024 |
35993 | 88 | 4 | 42530 | 92 | 4 | 4/19/2024 |
35989 | 84 | 11 | 42526 | 88 | 13 | 4/18/2024 |
35978 | 73 | 2 | 42513 | 75 | 2 | 4/17/2024 |
35976 | 71 | 3 | 42511 | 73 | 3 | 4/16/2024 |
35973 | 68 | 4 | 42508 | 70 | 4 | 4/15/2024 |
35969 | 64 | 8 | 42504 | 66 | 8 | 4/14/2024 |
35961 | 56 | 5 | 42496 | 58 | 5 | 4/13/2024 |
35956 | 51 | 2 | 42491 | 53 | 2 | 4/12/2024 |
35954 | 49 | 5 | 42489 | 51 | 5 | 4/11/2024 |
35949 | 44 | 4 | 42484 | 46 | 4 | 4/10/2024 |
35945 | 40 | 3 | 42480 | 42 | 3 | 4/9/2024 |
35942 | 37 | 4 | 42477 | 39 | 4 | 4/8/2024 |
35938 | 33 | 6 | 42473 | 35 | 6 | 4/7/2024 |
35932 | 27 | 6 | 42467 | 29 | 6 | 4/6/2024 |
35926 | 21 | 8 | 42461 | 23 | 8 | 4/5/2024 |
35918 | 13 | 1 | 42453 | 15 | 1 | 4/4/2024 |
35917 | 12 | 4 | 42452 | 14 | 4 | 4/3/2024 |
35913 | 8 | 4 | 42448 | 10 | 6 | 4/2/2024 |
35909 | 4 | 4 | 42442 | 4 | 4 | 4/1/2024 |
<< >> |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 |
דף : 8 מתוך : 112 |