מספר מבקרים | מספר מבקרים חודשי | מספר מבקרים יומי | מספר צפיות כללי | מספר צפיות חודשי | מספר צפיות יומי | תאריך |
36706 | 84 | 4 | 43343 | 89 | 4 | 8/16/2024 |
36702 | 80 | 3 | 43339 | 85 | 3 | 8/15/2024 |
36699 | 77 | 4 | 43336 | 82 | 6 | 8/14/2024 |
36695 | 73 | 11 | 43330 | 76 | 11 | 8/13/2024 |
36684 | 62 | 4 | 43319 | 65 | 6 | 8/12/2024 |
36680 | 58 | 3 | 43313 | 59 | 3 | 8/11/2024 |
36677 | 55 | 9 | 43310 | 56 | 9 | 8/10/2024 |
36668 | 46 | 4 | 43301 | 47 | 4 | 8/9/2024 |
36664 | 42 | 4 | 43297 | 43 | 4 | 8/8/2024 |
36660 | 38 | 4 | 43293 | 39 | 4 | 8/7/2024 |
36656 | 34 | 2 | 43289 | 35 | 2 | 8/6/2024 |
36654 | 32 | 9 | 43287 | 33 | 9 | 8/5/2024 |
36645 | 23 | 4 | 43278 | 24 | 4 | 8/4/2024 |
36641 | 19 | 4 | 43274 | 20 | 4 | 8/3/2024 |
36637 | 15 | 9 | 43270 | 16 | 9 | 8/2/2024 |
36628 | 6 | 6 | 43261 | 7 | 7 | 8/1/2024 |
36622 | 193 | 5 | 43254 | 216 | 5 | 7/31/2024 |
36617 | 188 | 6 | 43249 | 211 | 6 | 7/30/2024 |
36611 | 182 | 6 | 43243 | 205 | 6 | 7/29/2024 |
36605 | 176 | 4 | 43237 | 199 | 4 | 7/28/2024 |
36601 | 172 | 5 | 43233 | 195 | 5 | 7/27/2024 |
36596 | 167 | 6 | 43228 | 190 | 6 | 7/26/2024 |
36590 | 161 | 2 | 43222 | 184 | 2 | 7/25/2024 |
36588 | 159 | 5 | 43220 | 182 | 5 | 7/24/2024 |
36583 | 154 | 5 | 43215 | 177 | 5 | 7/23/2024 |
36578 | 149 | 7 | 43210 | 172 | 7 | 7/22/2024 |
36571 | 142 | 3 | 43203 | 165 | 3 | 7/21/2024 |
36568 | 139 | 7 | 43200 | 162 | 7 | 7/20/2024 |
36561 | 132 | 6 | 43193 | 155 | 6 | 7/19/2024 |
36555 | 126 | 5 | 43187 | 149 | 5 | 7/18/2024 |
36550 | 121 | 7 | 43182 | 144 | 8 | 7/17/2024 |
36543 | 114 | 12 | 43174 | 136 | 12 | 7/16/2024 |
36531 | 102 | 3 | 43162 | 124 | 3 | 7/15/2024 |
36528 | 99 | 4 | 43159 | 121 | 4 | 7/14/2024 |
36524 | 95 | 6 | 43155 | 117 | 7 | 7/13/2024 |
36518 | 89 | 10 | 43148 | 110 | 10 | 7/12/2024 |
36508 | 79 | 6 | 43138 | 100 | 6 | 7/11/2024 |
36502 | 73 | 5 | 43132 | 94 | 5 | 7/10/2024 |
36497 | 68 | 9 | 43127 | 89 | 9 | 7/9/2024 |
36488 | 59 | 4 | 43118 | 80 | 4 | 7/8/2024 |
36484 | 55 | 3 | 43114 | 76 | 3 | 7/7/2024 |
36481 | 52 | 7 | 43111 | 73 | 24 | 7/6/2024 |
36474 | 45 | 9 | 43087 | 49 | 9 | 7/5/2024 |
36465 | 36 | 8 | 43078 | 40 | 10 | 7/4/2024 |
36457 | 28 | 10 | 43068 | 30 | 10 | 7/3/2024 |
36447 | 18 | 10 | 43058 | 20 | 10 | 7/2/2024 |
36437 | 8 | 8 | 43048 | 10 | 10 | 7/1/2024 |
36429 | 186 | 10 | 43038 | 222 | 12 | 6/30/2024 |
36419 | 176 | 9 | 43026 | 210 | 12 | 6/29/2024 |
36410 | 167 | 10 | 43014 | 198 | 10 | 6/28/2024 |
<< >> |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 |
דף : 6 מתוך : 112 |