מספר מבקרים מספר מבקרים חודשי מספר מבקרים יומי מספר צפיות כללי מספר צפיות חודשי מספר צפיות יומי תאריך
5309 52 6 8454 63 6 2/21/2013
5303 46 1 8448 57 1 2/20/2013
5302 45 4 8447 56 5 2/19/2013
5298 41 1 8442 51 1 2/18/2013
5297 40 4 8441 50 4 2/17/2013
5293 36 1 8437 46 1 2/16/2013
5292 35 2 8436 45 2 2/13/2013
5290 33 1 8434 43 1 2/11/2013
5289 32 8 8433 42 8 2/10/2013
5281 24 2 8425 34 2 2/9/2013
5279 22 3 8423 32 3 2/8/2013
5276 19 4 8420 29 4 2/7/2013
5272 15 3 8416 25 3 2/6/2013
5269 12 1 8413 22 1 2/3/2013
5268 11 6 8412 21 10 2/2/2013
5262 5 5 8402 11 11 2/1/2013
5257 114 3 8391 129 3 1/31/2013
5254 111 2 8388 126 2 1/30/2013
5254 111 2 8388 126 2 1/30/2013
5252 109 3 8386 124 3 1/29/2013
5249 106 4 8383 121 6 1/28/2013
5245 102 4 8377 115 4 1/27/2013
5241 98 9 8373 111 10 1/26/2013
5232 89 4 8363 101 4 1/25/2013
5228 85 3 8359 97 3 1/24/2013
5225 82 3 8356 94 3 1/23/2013
5222 79 5 8353 91 5 1/22/2013
5217 74 10 8348 86 10 1/21/2013
5207 64 5 8338 76 5 1/20/2013
5202 59 2 8333 71 2 1/19/2013
5200 57 9 8331 69 10 1/18/2013
5191 48 4 8321 59 8 1/17/2013
5187 44 3 8313 51 3 1/16/2013
5184 41 2 8310 48 2 1/15/2013
5182 39 4 8308 46 7 1/14/2013
5178 35 3 8301 39 3 1/13/2013
5175 32 4 8298 36 4 1/12/2013
5171 28 4 8294 32 6 1/11/2013
5167 24 4 8288 26 5 1/10/2013
5163 20 5 8283 21 5 1/9/2013
5158 15 1 8278 16 1 1/8/2013
5157 14 3 8277 15 4 1/7/2013
5154 11 3 8273 11 3 1/6/2013
5151 8 1 8270 8 1 1/4/2013
5151 8 1 8270 8 1 1/4/2013
5150 7 2 8269 7 2 1/3/2013
5148 5 2 8267 5 2 1/2/2013
5146 3 3 8265 3 3 1/1/2013
5143 61 1 8262 70 1 12/31/2012
5142 60 4 8261 69 4 12/30/2012


<<         >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

דף : 82 מתוך : 112

חזור לדף ראשי