מספר מבקרים מספר מבקרים חודשי מספר מבקרים יומי מספר צפיות כללי מספר צפיות חודשי מספר צפיות יומי תאריך
6257 6 1 9501 6 1 12/5/2014
6256 5 3 9500 5 3 12/4/2014
6253 2 1 9497 2 1 12/3/2014
6252 1 1 9496 1 1 12/2/2014
6251 16 1 9495 16 1 11/30/2014
6250 15 2 9494 15 2 11/29/2014
6248 13 1 9492 13 1 11/26/2014
6247 12 1 9491 12 1 11/24/2014
6246 11 2 9490 11 2 11/20/2014
6244 9 1 9488 9 1 11/19/2014
6243 8 1 9487 8 1 11/15/2014
6242 7 1 9486 7 1 11/13/2014
6241 6 1 9485 6 1 11/11/2014
6240 5 1 9484 5 1 11/9/2014
6239 4 1 9483 4 1 11/8/2014
6238 3 1 9482 3 1 11/7/2014
6237 2 2 9481 2 2 11/5/2014
6235 18 1 9479 20 1 10/30/2014
6234 17 2 9478 19 2 10/29/2014
6232 15 1 9476 17 1 10/26/2014
6231 14 1 9475 16 1 10/25/2014
6230 13 1 9474 15 1 10/24/2014
6229 12 1 9473 14 1 10/19/2014
6228 11 2 9472 13 2 10/18/2014
6226 9 1 9470 11 1 10/16/2014
6225 8 2 9469 10 4 10/14/2014
6223 6 2 9465 6 2 10/9/2014
6221 4 1 9463 4 1 10/5/2014
6220 3 2 9462 3 2 10/4/2014
6218 1 1 9460 1 1 10/1/2014
6217 21 1 9459 22 1 9/30/2014
6216 20 1 9458 21 1 9/29/2014
6215 19 1 9457 20 1 9/28/2014
6214 18 1 9456 19 1 9/27/2014
6213 17 4 9455 18 4 9/24/2014
6209 13 1 9451 14 1 9/22/2014
6208 12 1 9450 13 1 9/20/2014
6207 11 1 9449 12 1 9/19/2014
6206 10 1 9448 11 1 9/15/2014
6205 9 1 9447 10 1 9/14/2014
6204 8 2 9446 9 2 9/13/2014
6202 6 1 9444 7 1 9/11/2014
6201 5 1 9443 6 1 9/6/2014
6200 4 3 9442 5 4 9/4/2014
6197 1 1 9438 1 1 9/2/2014
6196 80 2 9437 80 2 8/31/2014
6194 78 2 9435 78 2 8/30/2014
6192 76 2 9433 76 2 8/29/2014
6190 74 8 9431 74 8 8/28/2014
6182 66 5 9423 66 5 8/27/2014


<<         >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

דף : 73 מתוך : 112

חזור לדף ראשי