מספר מבקרים מספר מבקרים חודשי מספר מבקרים יומי מספר צפיות כללי מספר צפיות חודשי מספר צפיות יומי תאריך
3314 1 1 5594 1 1 11/19/2009
3313 18 2 5593 29 2 10/18/2009
3311 16 2 5591 27 6 10/11/2009
3309 14 3 5585 21 7 10/10/2009
3306 11 2 5578 14 2 10/8/2009
3304 9 1 5576 12 1 10/7/2009
3303 8 5 5575 11 6 10/4/2009
3298 3 3 5569 5 5 10/3/2009
3295 8 2 5564 12 5 9/28/2009
3293 6 2 5559 7 3 9/16/2009
3291 4 4 5556 4 4 9/7/2009
3287 8 1 5552 10 1 8/20/2009
3286 7 1 5551 9 1 8/19/2009
3285 6 3 5550 8 5 8/16/2009
3282 3 2 5545 3 2 8/14/2009
3280 1 1 5543 1 1 8/1/2009
3279 1 1 5542 1 1 7/25/2009
3278 2 1 5541 2 1 6/18/2009
3277 1 1 5540 1 1 6/11/2009
3276 7 1 5539 7 1 5/22/2009
3275 6 2 5538 6 2 5/10/2009
3273 4 2 5536 4 2 5/3/2009
3271 2 2 5534 2 2 5/2/2009
3269 2 1 5532 2 1 4/18/2009
3268 1 1 5531 1 1 4/8/2009
3267 3 1 5530 3 1 3/20/2009
3266 2 1 5529 2 1 3/17/2009
3265 1 1 5528 1 1 3/10/2009
3264 31 1 5527 46 1 2/24/2009
3263 30 3 5526 45 3 2/15/2009
3260 27 2 5523 42 2 2/12/2009
3258 25 2 5521 40 2 2/11/2009
3256 23 9 5519 38 19 2/5/2009
3247 14 6 5500 19 8 2/4/2009
3241 8 1 5492 11 1 2/3/2009
3240 7 1 5491 10 1 2/2/2009
3239 6 6 5490 9 9 2/1/2009
3233 206 3 5481 483 10 1/30/2009
3230 203 4 5471 473 6 1/29/2009
3226 199 3 5465 467 3 1/28/2009
3223 196 23 5462 464 45 1/27/2009
3200 173 1 5417 419 1 1/26/2009
3199 172 2 5416 418 2 1/25/2009
3197 170 1 5414 416 1 1/24/2009
3196 169 1 5413 415 1 1/22/2009
3195 168 1 5412 414 1 1/21/2009
3194 167 5 5411 413 24 1/19/2009
3189 162 21 5387 389 57 1/18/2009
3168 141 49 5330 332 144 1/17/2009
3119 92 7 5186 188 14 1/16/2009


<<         >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

דף : 97 מתוך : 112

חזור לדף ראשי