מספר מבקרים מספר מבקרים חודשי מספר מבקרים יומי מספר צפיות כללי מספר צפיות חודשי מספר צפיות יומי תאריך
4899 2 1 7987 2 1 9/2/2012
4898 1 1 7986 1 1 9/1/2012
4897 61 1 7985 71 1 8/31/2012
4896 60 3 7984 70 3 8/29/2012
4893 57 4 7981 67 4 8/28/2012
4889 53 2 7977 63 2 8/27/2012
4887 51 2 7975 61 2 8/25/2012
4885 49 2 7973 59 2 8/24/2012
4883 47 1 7971 57 1 8/23/2012
4882 46 1 7970 56 1 8/22/2012
4881 45 1 7969 55 1 8/21/2012
4880 44 1 7968 54 1 8/20/2012
4879 43 4 7967 53 4 8/19/2012
4875 39 1 7963 49 1 8/18/2012
4874 38 3 7962 48 9 8/16/2012
4871 35 3 7953 39 3 8/15/2012
4868 32 1 7950 36 1 8/14/2012
4867 31 3 7949 35 3 8/13/2012
4864 28 3 7946 32 3 8/12/2012
4861 25 1 7943 29 1 8/11/2012
4860 24 2 7942 28 2 8/10/2012
4858 22 3 7940 26 3 8/9/2012
4855 19 1 7937 23 1 8/8/2012
4854 18 2 7936 22 2 8/7/2012
4852 16 2 7934 20 2 8/6/2012
4850 14 3 7932 18 4 8/5/2012
4847 11 3 7928 14 5 8/4/2012
4844 8 3 7923 9 3 8/3/2012
4841 5 5 7920 6 6 8/2/2012
4836 38 1 7914 58 1 7/30/2012
4835 37 3 7913 57 3 7/29/2012
4832 34 2 7910 54 3 7/27/2012
4830 32 6 7907 51 18 7/24/2012
4824 26 2 7889 33 2 7/21/2012
4822 24 2 7887 31 2 7/20/2012
4820 22 4 7885 29 9 7/19/2012
4816 18 4 7876 20 4 7/17/2012
4812 14 2 7872 16 2 7/16/2012
4810 12 2 7870 14 4 7/15/2012
4808 10 1 7866 10 1 7/13/2012
4807 9 2 7865 9 2 7/11/2012
4805 7 1 7863 7 1 7/10/2012
4804 6 1 7862 6 1 7/7/2012
4803 5 2 7861 5 2 7/6/2012
4801 3 1 7859 3 1 7/5/2012
4800 2 1 7858 2 1 7/2/2012
4799 1 1 7857 1 1 7/1/2012
4798 32 4 7856 50 4 6/30/2012
4794 28 1 7852 46 1 6/29/2012
4793 27 2 7851 45 2 6/27/2012


<<         >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

דף : 85 מתוך : 112

חזור לדף ראשי