מספר מבקרים | מספר מבקרים חודשי | מספר מבקרים יומי | מספר צפיות כללי | מספר צפיות חודשי | מספר צפיות יומי | תאריך |
27713 | 112 | 8 | 32608 | 122 | 8 | 4/21/2020 |
27705 | 104 | 4 | 32600 | 114 | 4 | 4/20/2020 |
27701 | 100 | 4 | 32596 | 110 | 4 | 4/19/2020 |
27697 | 96 | 8 | 32592 | 106 | 8 | 4/18/2020 |
27689 | 88 | 8 | 32584 | 98 | 8 | 4/17/2020 |
27681 | 80 | 5 | 32576 | 90 | 6 | 4/16/2020 |
27676 | 75 | 3 | 32570 | 84 | 3 | 4/15/2020 |
27673 | 72 | 6 | 32567 | 81 | 7 | 4/14/2020 |
27667 | 66 | 5 | 32560 | 74 | 8 | 4/13/2020 |
27662 | 61 | 9 | 32552 | 66 | 9 | 4/12/2020 |
27653 | 52 | 7 | 32543 | 57 | 8 | 4/11/2020 |
27646 | 45 | 8 | 32535 | 49 | 8 | 4/10/2020 |
27638 | 37 | 5 | 32527 | 41 | 5 | 4/9/2020 |
27633 | 32 | 3 | 32522 | 36 | 3 | 4/8/2020 |
27630 | 29 | 7 | 32519 | 33 | 8 | 4/7/2020 |
27623 | 22 | 3 | 32511 | 25 | 4 | 4/6/2020 |
27620 | 19 | 2 | 32507 | 21 | 3 | 4/5/2020 |
27618 | 17 | 1 | 32504 | 18 | 1 | 4/4/2020 |
27617 | 16 | 5 | 32503 | 17 | 5 | 4/3/2020 |
27612 | 11 | 5 | 32498 | 12 | 5 | 4/2/2020 |
27607 | 6 | 6 | 32493 | 7 | 7 | 4/1/2020 |
27601 | 133 | 8 | 32486 | 151 | 11 | 3/31/2020 |
27593 | 125 | 6 | 32475 | 140 | 8 | 3/29/2020 |
27587 | 119 | 10 | 32467 | 132 | 12 | 3/28/2020 |
27577 | 109 | 2 | 32455 | 120 | 2 | 3/27/2020 |
27575 | 107 | 5 | 32453 | 118 | 6 | 3/26/2020 |
27570 | 102 | 8 | 32447 | 112 | 8 | 3/25/2020 |
27562 | 94 | 7 | 32439 | 104 | 8 | 3/24/2020 |
27555 | 87 | 2 | 32431 | 96 | 2 | 3/23/2020 |
27553 | 85 | 5 | 32429 | 94 | 8 | 3/22/2020 |
27548 | 80 | 3 | 32421 | 86 | 3 | 3/21/2020 |
27545 | 77 | 3 | 32418 | 83 | 3 | 3/20/2020 |
27542 | 74 | 2 | 32415 | 80 | 2 | 3/19/2020 |
27540 | 72 | 3 | 32413 | 78 | 5 | 3/18/2020 |
27537 | 69 | 8 | 32408 | 73 | 9 | 3/17/2020 |
27529 | 61 | 3 | 32399 | 64 | 4 | 3/16/2020 |
27526 | 58 | 4 | 32395 | 60 | 4 | 3/15/2020 |
27522 | 54 | 1 | 32391 | 56 | 1 | 3/14/2020 |
27521 | 53 | 4 | 32390 | 55 | 4 | 3/13/2020 |
27517 | 49 | 2 | 32386 | 51 | 2 | 3/12/2020 |
27515 | 47 | 3 | 32384 | 49 | 3 | 3/11/2020 |
27512 | 44 | 6 | 32381 | 46 | 6 | 3/10/2020 |
27506 | 38 | 3 | 32375 | 40 | 3 | 3/9/2020 |
27503 | 35 | 2 | 32372 | 37 | 2 | 3/8/2020 |
27501 | 33 | 8 | 32370 | 35 | 9 | 3/7/2020 |
27493 | 25 | 2 | 32361 | 26 | 2 | 3/6/2020 |
27491 | 23 | 4 | 32359 | 24 | 4 | 3/5/2020 |
27487 | 19 | 6 | 32355 | 20 | 6 | 3/4/2020 |
27481 | 13 | 6 | 32349 | 14 | 7 | 3/3/2020 |
27475 | 7 | 3 | 32342 | 7 | 3 | 3/2/2020 |
<< >> |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 |
דף : 37 מתוך : 112 |